唐山发布重污染天气重点行业绩效分级结果
唐山市生态环境局发布重污染天气重点行业绩效分级结果,具体如下:
各县(市、区)人民政府、开发区(管理区)管委会,市直有关部门:
按照《关于做好2020年绩效分级和应急减排清单修订工作的通知》要求,市大气办组织开展重污染天气重点行业绩效分级工作,对照生态环境部《重污染天气应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》和《河北省重污染天气八个行业应急减排技术指南》等文件要求,指导完成全市40个重点行业3705家企业绩效分级。
经生态环境部和省生态环境厅抽查复核,最终评出A级20家、B级144家、B-级7家、C级(非最低级别)152家、引领性22家、地方A级4家、地方B级74家、地方C级(非最低级别)4家、地方引领性9家。现将《唐山市重污染天气重点行业绩效分级结果(2020年)》印发给你们,请遵照执行。
其中,唐山长流程联合钢铁企业29家,短流程钢铁企业3家,绩效级别如下:
序号 | 企业名称 | 所属区县 | 行业类型 | 行业分支 | 绩效级别 |
1 | 首钢股份公司迁安钢铁公司 | 迁安市 | 长流程联合钢铁 | / | A |
2 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | 曹妃甸区 | 长流程联合钢铁 | / | A |
3 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 遵化市 | 长流程联合钢铁 | / | B |
4 | 唐山东海钢铁集团有限公司 | 滦州市 | 长流程联合钢铁 | / | B |
5 | 河北纵横集团丰南钢铁有限公司 | 丰南区 | 长流程联合钢铁 | / | B |
6 | 唐山文丰特钢有限公司 | 曹妃甸区 | 长流程联合钢铁 | / | B |
7 | 唐山市德龙钢铁有限公司 | 乐亭县 | 长流程联合钢铁 | / | B |
8 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 迁西县 | 长流程联合钢铁 | / | B |
9 | 唐山燕山钢铁有限公司 | 迁安市 | 长流程联合钢铁 | / | B- |
10 | 迁安市九江线材有限责任公司 | 迁安市 | 长流程联合钢铁 | / | B- |
11 | 唐山松汀钢铁有限公司 | 迁安市 | 长流程联合钢铁 | / | B- |
12 | 唐山东华钢铁企业集团有限公司(含凯恒钢铁) | 丰南区 | 长流程联合钢铁 | / | B- |
13 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 丰南区 | 长流程联合钢铁 | / | B- |
14 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 | 迁安市 | 长流程联合钢铁 | / | B- |
15 | 河北东海特钢集团有限公司 | 滦州市 | 长流程联合钢铁 | / | B- |
16 | 唐山中厚板材有限公司 | 乐亭县 | 长流程联合钢铁 | / | C |
17 | 唐山国义特种钢铁有限公司 | 古冶区 | 长流程联合钢铁 | / | C |
18 | 唐山市春兴特种钢有限公司 | 古冶区 | 长流程联合钢铁 | / | C |
19 | 唐山新宝泰钢铁有限公司 | 丰润区 | 长流程联合钢铁 | / | C |
20 | 唐山市丰南区经安钢铁有限公司 | 丰南区 | 长流程联合钢铁 | / | C |
21 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 丰南区 | 长流程联合钢铁 | / | C |
22 | 唐山金马钢铁集团有限公司 | 滦州市 | 长流程联合钢铁 | / | C |
23 | 河北华西钢铁有限公司 | 滦南县 | 长流程联合钢铁 | / | C |
24 | 唐山不锈钢有限责任公司 | 古冶区 | 长流程联合钢铁 | / | D |
25 | 河北荣信钢铁有限公司 | 迁安市 | 长流程联合钢铁 | / | D |
26 | 天津荣程集团唐山特种钢有限公司 | 滦南县 | 长流程联合钢铁 | / | D |
27 | 迁安轧一钢铁集团有限公司 | 迁安市 | 长流程联合钢铁 | / | D |
28 | 唐山建龙特殊钢有限公司 | 遵化市 | 长流程联合钢铁 | / | D |
29 | 河北唐银钢铁有限公司 | 开平区 | 长流程联合钢铁 | / | D |
47 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 丰润区 | 短流程钢铁 | / | A |
48 | 唐山市玉田金州实业有限公司 | 玉田县 | 短流程钢铁 | / | A |
49 | 唐山首唐宝生功能材料有限公司 | 古冶区 | 短流程钢铁 | / | B |
市场解读:多地启动重污染应急响应,形成扰动影响,刺激近期螺纹现货走强。冬季需求存在走弱预期,预计螺纹期货高位震荡。