全国规模以上工业企业利润下降2.3%,降幅收窄
统计局网站最新消息,1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额23790.2亿元,同比下降2.3%(按可比口径计算,考虑统计制度规定的口径调整、统计执法增强、剔除重复数据、企业改革剥离、四经普单位清查等因素影响,详见附注四),降幅比1—4月份收窄1.1个百分点。
1—5月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额7342.3亿元,同比下降9.7%;股份制企业实现利润总额16993.1亿元,增长0.4%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额5775.8亿元,下降8.3%;私营企业实现利润总额6072.7亿元,增长6.6%。
1—5月份,采矿业实现利润总额2311.2亿元,同比增长4.7%;制造业实现利润总额19519.4亿元,下降4.1%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1959.6亿元,增长9.6%。
1—5月份,在41个工业大类行业中,26个行业利润总额同比增加,15个行业减少。主要行业利润情况如下:石油和天然气开采业利润总额同比增长24.0%,专用设备制造业增长17.7%,电气机械和器材制造业增长15.9%,电力、热力生产和供应业增长13.7%,非金属矿物制品业增长12.9%,通用设备制造业增长7.4%,纺织业增长3.2%,有色金属冶炼和压延加工业增长2.6%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降51.3%,汽车制造业下降27.2%,黑色金属冶炼和压延加工业下降22.4%,化学原料和化学制品制造业下降13.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降13.0%,煤炭开采和洗选业下降9.4%,农副食品加工业下降3.7%。
1—5月份,规模以上工业企业实现营业收入41.61万亿元,同比增长5.1%;发生营业成本35.10万亿元,增长5.4%;营业收入利润率为5.72%,同比降低0.43个百分点。
5月末,规模以上工业企业资产总计113.35万亿元,同比增长6.3%;负债合计64.39万亿元,增长5.3%;所有者权益合计48.96万亿元,增长7.7%;资产负债率为56.8%,同比降低0.6个百分点。
5月末,规模以上工业企业应收票据及应收账款16.30万亿元,同比增长4.5%;产成品存货41944.9亿元,增长4.1%。
1—5月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.36元,同比增加0.21元;每百元营业收入中的费用为8.64元,同比增加0.21元。
5月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为89.5元,同比减少1.1元;人均营业收入为132.8万元,同比增加11.1万元;产成品存货周转天数为17.5天,同比减少0.1天;应收票据及应收账款平均回收期为54.9天,同比增加1.4天。
5月份,规模以上工业企业实现利润总额5655.6亿元,同比增长1.1%,4月份为同比下降3.7%。
表1 2019年1—5月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1—5月 | 同比增长 | 1—5月 | 同比增长 | 1—5月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 416103.9 | 5.1 | 351034.7 | 5.4 | 23790.2 | -2.3 |
其中:采矿业 | 17939.2 | 6.1 | 12887.2 | 7.3 | 2311.2 | 4.7 |
制造业 | 367622.0 | 4.9 | 311291.9 | 5.2 | 19519.4 | -4.1 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30542.6 | 7.4 | 26855.7 | 6.3 | 1959.6 | 9.6 |
其中:国有控股企业 | 114112.7 | 3.3 | 92716.6 | 4.0 | 7342.3 | -9.7 |
其中:股份制企业 | 298785.8 | 6.8 | 251207.4 | 7.1 | 16993.1 | 0.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 94630.1 | 0.3 | 79939.9 | 0.7 | 5775.8 | -8.3 |
其中:私营企业 | 126642.3 | 8.2 | 110194.0 | 8.0 | 6072.7 | 6.6 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
表2 2019年1—5月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收票据及应收账款平均回收期 |
1—5月 | 1—5月 | 1—5月 | 5月末 | 5月末 | 5月末 | 5月末 | 5月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 5.72 | 84.36 | 8.64 | 89.5 | 132.8 | 56.8 | 17.5 | 54.9 |
其中:采矿业 | 12.88 | 71.84 | 11.37 | 44.7 | 90.7 | 59.5 | 13.1 | 45.4 |
制造业 | 5.31 | 84.68 | 8.70 | 105.0 | 131.3 | 55.9 | 19.2 | 57.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.42 | 87.93 | 6.27 | 41.1 | 225.3 | 59.6 | 0.5 | 34.7 |
其中:国有控股企业 | 6.43 | 81.25 | 7.86 | 61.6 | 202.8 | 58.3 | 14.7 | 50.1 |
其中:股份制企业 | 5.69 | 84.08 | 8.78 | 87.3 | 132.4 | 58.2 | 18.0 | 52.4 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.10 | 84.48 | 8.96 | 104.3 | 128.1 | 53.1 | 18.4 | 69.5 |
其中:私营企业 | 4.80 | 87.01 | 7.94 | 132.3 | 112.1 | 58.1 | 16.8 | 45.1 |
表3 2019年1—5月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1—5月 | 同比增长 | 1—5月 | 同比增长 | 1—5月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 416103.9 | 5.1 | 351034.7 | 5.4 | 23790.2 | -2.3 |
煤炭开采和洗选业 | 9518.4 | 4.4 | 6813.6 | 8.3 | 1110.6 | -9.4 |
石油和天然气开采业 | 3348.8 | 6.2 | 1945.2 | 1.3 | 841.4 | 24.0 |
黑色金属矿采选业 | 1352.7 | 11.1 | 1085.7 | 6.4 | 81.6 | 229.0 |
有色金属矿采选业 | 1311.3 | -0.6 | 1018.4 | 2.2 | 127.2 | -26.3 |
非金属矿采选业 | 1296.9 | 6.0 | 1011.2 | 4.8 | 104.5 | 16.0 |
开采专业及辅助性活动 | 1099.9 | 25.7 | 1004.0 | 23.7 | 45.6 | 221.1 |
其他采矿业 | 11.2 | 12.0 | 9.0 | 16.9 | 0.4 | -33.3 |
农副食品加工业 | 18660.4 | 5.3 | 16936.3 | 5.8 | 631.7 | -3.7 |
食品制造业 | 7457.1 | 5.8 | 5830.4 | 6.0 | 646.7 | 17.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6259.8 | 5.8 | 4198.9 | 3.6 | 936.5 | 17.9 |
烟草制品业 | 5229.7 | 10.8 | 1745.2 | 6.7 | 605.2 | 23.9 |
纺织业 | 10062.2 | 3.1 | 8991.9 | 2.7 | 391.1 | 3.2 |
纺织服装、服饰业 | 6214.0 | 2.5 | 5287.1 | 2.3 | 307.9 | -1.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 4647.5 | 3.0 | 4028.5 | 2.5 | 252.5 | 7.0 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3512.1 | 4.6 | 3117.6 | 4.7 | 148.0 | -1.5 |
家具制造业 | 2705.1 | 3.7 | 2255.5 | 2.5 | 155.5 | 13.5 |
造纸和纸制品业 | 5410.1 | -1.2 | 4722.8 | 0.2 | 221.5 | -30.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 2475.2 | 2.5 | 2077.8 | 1.9 | 145.0 | 5.7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5329.0 | 7.1 | 4647.9 | 6.1 | 259.2 | 28.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 19241.6 | 4.3 | 16011.6 | 8.2 | 526.0 | -51.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 27739.9 | 0.9 | 23373.5 | 2.0 | 1770.5 | -13.6 |
医药制造业 | 10012.1 | 9.5 | 5718.0 | 6.9 | 1278.9 | 10.9 |
化学纤维制造业 | 3502.4 | 8.5 | 3219.5 | 9.9 | 107.2 | -16.6 |
橡胶和塑料制品业 | 9946.9 | 2.5 | 8534.7 | 1.8 | 484.0 | 11.5 |
非金属矿物制品业 | 20232.4 | 13.4 | 16762.7 | 13.7 | 1655.2 | 12.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 28330.6 | 9.1 | 25971.8 | 11.8 | 1159.9 | -22.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 21997.1 | 6.5 | 20759.1 | 6.9 | 476.1 | 2.6 |
金属制品业 | 13737.7 | 7.0 | 12032.5 | 6.3 | 576.2 | 18.6 |
通用设备制造业 | 15398.2 | 5.3 | 12785.3 | 4.9 | 938.9 | 7.4 |
专用设备制造业 | 12059.4 | 8.8 | 9728.7 | 7.5 | 806.3 | 17.7 |
汽车制造业 | 31942.8 | -6.2 | 27074.0 | -5.1 | 1881.6 | -27.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4213.5 | 7.9 | 3581.0 | 6.7 | 220.2 | 42.9 |
电气机械和器材制造业 | 25166.7 | 6.0 | 21331.7 | 5.3 | 1284.8 | 15.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 40624.6 | 6.4 | 35988.6 | 6.5 | 1305.7 | -13.0 |
仪器仪表制造业 | 2816.1 | 7.1 | 2189.7 | 6.9 | 206.1 | (注2) |
其他制造业 | 648.8 | 3.2 | 548.6 | 2.1 | 36.1 | 8.7 |
废弃资源综合利用业 | 1602.5 | 10.6 | 1469.2 | 10.9 | 76.9 | 8.8 |
金属制品、机械和设备修理业 | 446.6 | 8.7 | 371.8 | 6.3 | 28.0 | 12.4 |
电力、热力生产和供应业 | 25736.2 | 5.8 | 22790.1 | 4.3 | 1643.5 | 13.7 |
燃气生产和供应业 | 3731.2 | 19.5 | 3282.4 | 22.3 | 221.1 | -13.7 |
水的生产和供应业 | 1075.2 | 8.2 | 783.2 | 7.8 | 95.0 | 10.2 |
注:1、本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 2、2019年1—5月份,仪器仪表制造业利润总额同比下降0.05%。 |