山西省2019年煤炭行业化解过剩产能关闭退出煤矿公示
08月 27 日 行业动态
山西发改委网站公布,为贯彻落实国家发改委等部门《关于做好2019年重点领域化解过剩产能工作的通知》(发改运行〔2019〕785)精神,根据山西省人民政府办公厅《关于分解下达2019年煤炭行业化解过剩产能目标任务的通知》(晋政办发电〔2019〕33号),现将我省2019年煤炭行业化解过剩产能关闭退出煤矿名单予以公示。
市场解读:退出煤矿共计18处,退出产能共计1895万吨/年。
附件 | |||||
山西省2019年煤炭行业化解过剩产能关闭退出煤矿名单 | |||||
序号 | 关闭退出煤矿名称 | 所属煤炭企业 | 所在市县 | 退出产能 (万吨/年) | 备注 |
1 | 大同煤矿集团同地店湾煤业有限公司 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 大同市左云县 | 45 | |
2 | 大同煤矿集团同地红沟梁煤业有限公司 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 大同市左云县 | 45 | |
3 | 山西煤炭运销集团瑞丰煤业有限公司 | 晋能集团 | 大同市南郊区 | 45 | |
4 | 山西晋煤集团泽州天安吴王山煤业有限公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 晋城市泽州县 | 45 | |
5 | 山西晋煤集团泽州天安隆东煤业有限公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 晋城市泽州县 | 45 | |
6 | 山西晋煤集团泽州天安恒源煤业 有限公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 晋城市泽州县 | 60 | |
7 | 山西晋煤集团晋圣鸿升煤业有限公司 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 晋城市城区 | 45 | |
8 | 山西煤炭运销集团阳城侯甲煤业有限公司 | 晋能集团 | 晋城市阳城县 | 90 | |
9 | 大同煤矿集团同地龙驭煤业有限公司 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 临汾市尧都区 | 60 | |
10 | 霍州煤电集团有限责任公司团柏煤矿 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 临汾市霍州市 | 270 | |
11 | 霍州煤电集团吕临能化有限公司庞庞塔煤矿 (资源整合矿) | 山西焦煤集团有限责任公司 | 吕梁市临县 | 300 | |
12 | 山西柳林凌志王家焉煤业有限公司 | 山西凌志能源投资集团有限公司 | 吕梁市柳林县 | 60 | |
13 | 太原西峪煤矿 | 山西正华实业集团有限责任公司 | 太原市万柏林区 | 120 | |
14 | 山西梅园永兴煤业有限公司 | 山西梅园工贸集团有限公司 | 太原市晋源区 | 45 | |
15 | 阳泉煤业集团五鑫煤业有限公司 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 忻州市保德县 | 150 | |
16 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司三矿 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 阳泉市矿区 | 350 | |
17 | 山西阳泉郊区和泰荫营煤业有限公司 | 山西阳泉郊区和泰煤业有限公司 | 阳泉市郊区 | 60 | |
18 | 山西平陆大金禾煤业有限公司 | 山西普大煤业集团有限公司 | 运城市平陆县 | 60 | |
山西省钢铁煤炭行业山西省钢铁煤炭行业
化解过剩产能实现脱困发展化解过剩产能实现脱困发展
领导小组综合办公室领导小组煤炭行业办公室
2019年8月26日