前9月全国规模以上工业企业利润下降2.1%
统计局网站公布,1—9月份,全国规模以上工业企业实现利润总额45933.5亿元,同比下降2.1%(按可比口径计算,考虑统计制度规定的口径调整、统计执法增强、剔除重复数据、企业改革剥离、四经普单位清查等因素影响,详见附注四),降幅比1—8月份扩大0.4个百分点。
市场解读:前三季度,全国规模以上工业企业利润总额同比下降2.1%。其中,一季度下降3.3%,二季度下降1.9%,三季度下降1.8%,降幅呈逐季收窄态势。1-9月工业企业利润增速-2.1%,仍处于波折修复趋势,价格因素拖累工业企业盈利。稳增长是短期经济工作重点,积极财政政策和转向稳健略宽松的货币政策有望在一定程度上对冲经济下行速率。
1—9月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额13892.7亿元,同比下降9.6%;股份制企业实现利润总额33721.4亿元,下降1.2%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额11341.9亿元,下降4.2%;私营企业实现利润总额12631.6亿元,增长5.4%。
1—9月份,采矿业实现利润总额4279.4亿元,同比增长3.1%;制造业实现利润总额37904.2亿元,下降3.9%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3749.9亿元,增长12.3%。
1—9月份,在41个工业大类行业中,30个行业利润总额同比增加,11个行业减少。主要行业利润情况如下:电力、热力生产和供应业利润总额同比增长13.7%,电气机械和器材制造业增长13.5%,专用设备制造业增长12.9%,非金属矿物制品业增长11.8%,有色金属冶炼和压延加工业增长8.1%,石油和天然气开采业增长7.9%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长3.6%,农副食品加工业增长3.5%,通用设备制造业增长3.0%,石油、煤炭及其他燃料加工业下降53.5%,黑色金属冶炼和压延加工业下降41.8%,汽车制造业下降16.6%,化学原料和化学制品制造业下降13.0%,纺织业下降4.3%,煤炭开采和洗选业下降3.2%。
1—9月份,规模以上工业企业实现营业收入77.67万亿元,同比增长4.5%;发生营业成本65.51万亿元,增长4.8%;营业收入利润率为5.91%,同比降低0.41个百分点。
9月末,规模以上工业企业资产总计116.93万亿元,同比增长6.0%;负债合计66.49万亿元,增长5.4%;所有者权益合计50.44万亿元,增长6.8%;资产负债率为56.9%,同比降低0.3个百分点。
9月末,规模以上工业企业应收票据及应收账款17.23万亿元,同比增长4.6%;产成品存货42383.3亿元,增长1.0%
1—9月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.34元,同比增加0.24元;每百元营业收入中的费用为8.65元,同比增加0.19元。
9月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为91.4元,同比减少1.5元;人均营业收入为137.8万元,同比增加10.8万元;产成品存货周转天数为17.0天,同比减少0.2天;应收票据及应收账款平均回收期为54.6天,同比增加1.7天。
9月份,规模以上工业企业实现利润总额5755.8亿元,同比下降5.3%,降幅比8月份扩大3.3个百分点。
表1 2019年1—9月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1—9月 | 同比增长 | 1—9月 | 同比增长 | 1—9月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 776743.8 | 4.5 | 655087.2 | 4.8 | 45933.5 | -2.1 |
其中:采矿业 | 33902.9 | 4.8 | 24505.0 | 6.3 | 4279.4 | 3.1 |
制造业 | 685534.4 | 4.3 | 580120.5 | 4.7 | 37904.2 | -3.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57306.6 | 7.1 | 50461.8 | 6.0 | 3749.9 | 12.3 |
其中:国有控股企业 | 212916.9 | 3.6 | 173978.9 | 4.6 | 13892.7 | -9.6 |
其中:股份制企业 | 581044.5 | 6.0 | 489381.7 | 6.4 | 33721.4 | -1.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 171804.2 | -0.1 | 144637.7 | 0.1 | 11341.9 | -4.2 |
其中:私营企业 | 256111.6 | 7.1 | 222347.7 | 6.8 | 12631.6 | 5.4 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
表2 2019年1—9月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入利润率 | 每百元营业收入中的成本 | 每百元营业收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收票据及应收账款平均回收期 |
1—9月 | 1—9月 | 1—9月 | 9月末 | 9月末 | 9月末 | 9月末 | 9月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 5.91 | 84.34 | 8.65 | 91.4 | 137.8 | 56.9 | 17.0 | 54.6 |
其中:采矿业 | 12.62 | 72.28 | 11.42 | 46.1 | 94.9 | 59.5 | 12.7 | 44.2 |
制造业 | 5.53 | 84.62 | 8.71 | 106.9 | 136.1 | 56.1 | 18.6 | 56.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.54 | 88.06 | 6.31 | 42.4 | 235.0 | 59.2 | 0.6 | 35.8 |
其中:国有控股企业 | 6.52 | 81.71 | 7.87 | 63.2 | 210.7 | 58.4 | 13.8 | 49.3 |
其中:股份制企业 | 5.80 | 84.22 | 8.69 | 90.3 | 139.7 | 57.4 | 17.0 | 50.5 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.60 | 84.19 | 8.93 | 104.5 | 133.4 | 53.9 | 17.8 | 70.9 |
其中:私营企业 | 4.93 | 86.82 | 8.01 | 139.3 | 116.7 | 57.9 | 16.1 | 42.9 |
表3 2019年1—9月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1—9月 | 同比增长 | 1—9月 | 同比增长 | 1—9月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 776743.8 | 4.5 | 655087.2 | 4.8 | 45933.5 | -2.1 |
煤炭开采和洗选业 | 18305.6 | 3.9 | 13181.8 | 6.3 | 2165.0 | -3.2 |
石油和天然气开采业 | 6372.6 | 1.8 | 3843.2 | 3.1 | 1461.1 | 7.9 |
黑色金属矿采选业 | 2641.2 | 13.1 | 2093.4 | 7.6 | 187.9 | 178.0 |
有色金属矿采选业 | 2472.6 | -1.8 | 1916.2 | 0.4 | 235.8 | -23.6 |
非金属矿采选业 | 2459.7 | 6.4 | 1901.3 | 4.9 | 207.1 | 18.5 |
开采专业及辅助性活动 | 1629.5 | 26.3 | 1549.9 | 25.0 | 21.8 | 129.5 |
其他采矿业 | 21.7 | 14.2 | 19.1 | 16.5 | 0.7 | 75.0 |
农副食品加工业 | 33903.5 | 4.5 | 30714.4 | 4.5 | 1195.5 | 3.5 |
食品制造业 | 13789.0 | 7.0 | 10802.5 | 7.8 | 1166.0 | 11.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 11555.1 | 6.9 | 7795.6 | 5.4 | 1714.0 | 17.2 |
烟草制品业 | 8905.6 | 8.3 | 2976.6 | 2.6 | 997.1 | 21.5 |
纺织业 | 18026.4 | 0.9 | 16098.4 | 0.6 | 689.7 | -4.3 |
纺织服装、服饰业 | 12084.5 | 1.5 | 10350.9 | 1.2 | 626.1 | -1.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8981.1 | 4.2 | 7789.6 | 3.7 | 509.1 | 8.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 6188.2 | 0.7 | 5526.4 | 1.1 | 256.4 | -4.4 |
家具制造业 | 5067.9 | 4.4 | 4223.9 | 3.1 | 307.1 | 18.9 |
造纸和纸制品业 | 9775.4 | -3.6 | 8499.6 | -3.0 | 436.9 | -20.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 4720.9 | 1.1 | 3954.4 | 0.2 | 296.4 | 8.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10039.9 | 4.5 | 8714.8 | 3.5 | 507.0 | 12.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 34954.4 | 3.0 | 29330.5 | 7.7 | 907.5 | -53.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 49572.4 | -0.6 | 41623.3 | 0.4 | 3152.8 | -13.0 |
医药制造业 | 18184.2 | 8.4 | 10327.9 | 6.7 | 2390.3 | 10.0 |
化学纤维制造业 | 6398.3 | 4.0 | 5858.7 | 5.5 | 202.2 | -29.1 |
橡胶和塑料制品业 | 18531.4 | 2.6 | 15860.7 | 1.7 | 933.0 | 12.9 |
非金属矿物制品业 | 38673.6 | 12.5 | 31959.3 | 12.6 | 3196.8 | 11.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 53281.2 | 8.5 | 49113.0 | 12.5 | 1972.1 | -41.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 41752.8 | 7.6 | 39280.3 | 7.9 | 915.6 | 8.1 |
金属制品业 | 25232.7 | 5.5 | 22139.1 | 5.0 | 1077.3 | 10.6 |
通用设备制造业 | 27998.6 | 3.5 | 23172.6 | 3.1 | 1759.3 | 3.0 |
专用设备制造业 | 21994.9 | 6.7 | 17635.2 | 5.3 | 1553.8 | 12.9 |
汽车制造业 | 58022.7 | -4.2 | 49076.1 | -3.5 | 3734.6 | -16.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8229.4 | 8.0 | 6976.1 | 7.3 | 438.1 | 22.7 |
电气机械和器材制造业 | 48342.5 | 5.5 | 40757.2 | 4.8 | 2773.3 | 13.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 80715.7 | 5.4 | 70778.5 | 5.1 | 3436.7 | 3.6 |
仪器仪表制造业 | 5359.7 | 7.4 | 4135.3 | 7.1 | 481.3 | 4.8 |
其他制造业 | 1208.0 | 0.9 | 1022.6 | -0.4 | 67.1 | 10.4 |
废弃资源综合利用业 | 3155.6 | 11.1 | 2887.9 | 11.1 | 155.8 | 9.4 |
金属制品、机械和设备修理业 | 888.8 | 10.0 | 739.2 | 7.9 | 55.2 | 6.0 |
电力、热力生产和供应业 | 48899.8 | 5.9 | 43464.5 | 4.5 | 3085.5 | 13.7 |
燃气生产和供应业 | 6294.8 | 16.6 | 5470.8 | 18.2 | 437.7 | 1.5 |
水的生产和供应业 | 2112.0 | 9.4 | 1526.5 | 9.0 | 226.7 | 17.1 |
注:本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |